DATA DESA BANGUNHARJA UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 51 |
| 2 | 11-15 | 214 |
| 3 | 16-20 | 244 |
| 4 | 21-25 | 238 |
| 5 | 26-30 | 257 |
Daftar Pengumuman DESA BANGUNHARJA
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA BANGUNHARJA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 51 |
| 2 | 11-15 | 214 |
| 3 | 16-20 | 244 |
| 4 | 21-25 | 238 |
| 5 | 26-30 | 257 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA BANGUNHARJA — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis